AUTOMOTIVE DATABASE

EVERY SPECIFICATION IN ONE PLACE

2001+ VEHICLES All major brands
OEM SPECIFICATIONS PCD • Tires • Dimensions
SEO TOOLBOX Configurators & Simulators

SIYARAXESS · TECHNICAL DATA

Volkswagen Touareg

View the listed inflation pressures for each engine and tyre size.

TYRE PRESSURE TABLE

Touareg : pressions recommandées

37 listed configurations

EngineTyre sizeNormal useLoaded vehicle
FrontRearFrontRear
2.5 R5 TDI235/60 R18 103H 4x42.40 bar2.50 bar2.40 bar2.90 bar
2.5 R5 TDI235/65 R17 108H XL 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
2.5 R5 TDI235/70 R16 106H 4x42.40 bar2.50 bar2.40 bar2.90 bar
2.5 R5 TDI255/50 R19 107H XL 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
2.5 R5 TDI255/55 R18 109H XL 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
2.5 R5 TDI255/60 R17 106V 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
2.5 R5 TDI275/40 R20 106Y XL 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
2.5 R5 TDI275/45 R19 108H XL 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
3.2 V6235/60 R18 103V 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
3.2 V6235/65 R17 108V XL 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
3.2 V6255/50 R19 107V XL 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
3.2 V6255/55 R18 109Y XL 4x42.60 bar2.90 bar2.70 bar3.10 bar
3.2 V6255/60 R17 106V 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
3.2 V6275/40 R20 106Y XL 4x42.60 bar2.90 bar2.70 bar3.10 bar
3.2 V6275/45 R19 108V XL 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
3.6 V6235/65 R17 108V XL 4x42.30 bar2.50 bar2.50 bar3.00 bar
3.6 V6255/55 R18 109W XL 4x42.30 bar2.50 bar2.50 bar3.00 bar
3.6 V6255/60 R17 106V 4x42.30 bar2.50 bar2.50 bar3.00 bar
3.6 V6265/50 R19 110W XL 4x42.30 bar2.50 bar2.50 bar3.00 bar
3.6 V6275/40 R21 107W XL 4x42.30 bar2.50 bar2.50 bar3.00 bar
3.6 V6275/45 R20 110W XL 4x42.30 bar2.50 bar2.50 bar3.00 bar
4.2 V8235/60 R18 103V 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
4.2 V8255/50 R19 107V XL 4x42.60 bar2.90 bar2.70 bar3.10 bar
4.2 V8255/55 R18 109Y XL 4x42.60 bar2.90 bar2.70 bar3.10 bar
4.2 V8255/60 R17 106V 4x42.50 bar2.60 bar2.50 bar3.00 bar
4.2 V8275/40 R20 106Y XL 4x42.70 bar3.00 bar2.80 bar3.20 bar
4.2 V8275/45 R19 108Y XL 4x42.70 bar3.00 bar2.80 bar3.20 bar
5.0 V10 TDI235/60 R18 103V 4x42.50 bar2.60 bar2.60 bar3.10 bar
5.0 V10 TDI255/50 R19 107V XL 4x42.70 bar3.00 bar2.80 bar3.20 bar
5.0 V10 TDI255/55 R18 109Y XL 4x42.60 bar2.90 bar2.70 bar3.10 bar
5.0 V10 TDI255/60 R17 106V 4x42.50 bar2.60 bar2.60 bar3.10 bar
5.0 V10 TDI275/40 R20 106Y XL 4x42.70 bar3.00 bar2.80 bar3.20 bar
5.0 V10 TDI275/45 R19 108Y XL 4x42.70 bar3.00 bar2.80 bar3.20 bar
6.0 W12255/50 R19 107Y XL 4x42.70 bar3.00 bar2.80 bar3.20 bar
6.0 W12255/55 R18 109Y XL 4x42.60 bar2.90 bar2.70 bar3.10 bar
6.0 W12275/40 R20 106Y XL 4x42.70 bar3.00 bar2.80 bar3.20 bar
6.0 W12275/45 R19 108Y XL 4x42.70 bar3.00 bar2.80 bar3.20 bar
ⓘ Information importante
Values shown come from the data currently listed in this catalogue. They may vary with the exact vehicle version, load and tyre size. Always check the manufacturer label, usually inside the door frame or fuel flap.
← Back to models