SIYARAXESS · TECHNICAL DATA
Volkswagen Polo
View the listed inflation pressures for each engine and tyre size.
TYRE PRESSURE TABLE
Polo : pressions recommandées
58 listed configurations
| Engine | Tyre size | Normal use | Loaded vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Front | Rear | Front | Rear | ||
| 1.0 | 185/60 R15 84H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.0 | 215/40 R17 83H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.0 | 215/45 R16 86H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 | 165/70 R14 81T | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 1.2 | 175/70 R14 84T | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 | 185/60 R14 82T | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 1.2 | 185/60 R15 84T | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 | 195/50 R15 82V | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 1.2 | 195/55 R15 85V | 2.10 bar | 2.50 bar | ||
| 1.2 | 205/40 R17 84W XL | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 1.2 | 205/45 R16 83V | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 1.2 | 215/35 R17 83W XL | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 1.2 | 215/40 R17 87V XL | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 | 215/45 R16 86H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 TSI | 175/70 R14 84H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 TSI | 185/60 R15 84H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 TSI | 215/40 R17 83H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 TSI | 215/40 R17 87V XL | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.2 TSI | 215/45 R16 86H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.4 | 175/70 R14 84T | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.4 | 185/60 R15 84T | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.4 | 215/40 R17 87V XL | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.4 | 215/45 R16 86H | 2.10 bar | 2.30 bar | ||
| 1.4 16V | 165/70 R14 81T | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.4 16V | 185/60 R14 82H | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.4 16V | 185/60 R14 82T | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.4 16V | 195/50 R15 82V | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.4 16V | 195/55 R15 85V | 2.10 bar | 2.50 bar | ||
| 1.4 16V | 205/40 R17 84W XL | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.4 16V | 205/45 R16 83V | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.4 16V | 215/35 R17 83W XL | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.4 GTI | 215/40 R17 87V XL | 2.90 bar | 3.10 bar | ||
| 1.4 GTI | 215/45 R16 86V | 2.90 bar | 3.10 bar | ||
| 1.4 TDI | 165/70 R14 81T | 2.60 bar | 3.00 bar | ||
| 1.4 TDI | 185/60 R14 82T | 2.60 bar | 3.00 bar | ||
| 1.4 TDI | 195/50 R15 82V | 2.60 bar | 3.00 bar | ||
| 1.4 TDI | 195/55 R15 85V | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 1.4 TDI | 205/40 R17 84W XL | 2.60 bar | 3.00 bar | ||
| 1.4 TDI | 205/45 R16 83V | 2.60 bar | 3.00 bar | ||
| 1.4 TDI | 215/35 R17 83W XL | 2.60 bar | 3.00 bar | ||
| 1.8 GTI | 215/40 R17 87W XL | 2.90 bar | 3.10 bar | ||
| 1.8 Turbo GTI | 205/40 R17 84W XL | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.8 Turbo GTI | 205/45 R16 83V | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.8 Turbo GTI | 215/35 R17 83W XL | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.9 SDI | 165/70 R14 81T | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 1.9 SDI | 185/60 R14 82T | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 1.9 SDI | 195/50 R15 82V | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 1.9 SDI | 195/55 R15 85V | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 1.9 SDI | 205/40 R17 84W XL | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 1.9 SDI | 205/45 R16 83V | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 1.9 SDI | 215/35 R17 83W XL | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 1.9 TDI | 185/60 R14 82H | 2.70 bar | 3.10 bar | ||
| 1.9 TDI | 195/50 R15 82V | 2.70 bar | 3.10 bar | ||
| 1.9 TDI | 195/55 R15 85V | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 1.9 TDI | 205/40 R17 84W XL | 2.70 bar | 3.10 bar | ||
| 1.9 TDI | 205/45 R16 83V | 2.70 bar | 3.10 bar | ||
| 1.9 TDI | 205/45 R16 83W | 2.80 bar | 3.20 bar | ||
| 1.9 TDI | 215/35 R17 83W XL | 2.70 bar | 3.10 bar | ||
ⓘ Information importante
Values shown come from the data currently listed in this catalogue. They may vary with the exact vehicle version, load and tyre size. Always check the manufacturer label, usually inside the door frame or fuel flap.
← Back to models
Values shown come from the data currently listed in this catalogue. They may vary with the exact vehicle version, load and tyre size. Always check the manufacturer label, usually inside the door frame or fuel flap.