AUTOMOTIVE DATABASE

EVERY SPECIFICATION IN ONE PLACE

2001+ VEHICLES All major brands
OEM SPECIFICATIONS PCD • Tires • Dimensions
SEO TOOLBOX Configurators & Simulators

SIYARAXESS · TECHNICAL DATA

Skoda Forfour

View the listed inflation pressures for each engine and tyre size.

TYRE PRESSURE TABLE

Forfour : pressions recommandées

16 listed configurations

EngineTyre sizeNormal useLoaded vehicle
FrontRearFrontRear
1.1175/65 R14 82T2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.1195/50 R15 82H2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.1205/40 R17 84W2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.1205/45 R16 83H2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.3175/65 R14 82T2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.3195/50 R15 82H2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.3205/40 R17 84W2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.3205/45 R16 83H2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.5175/65 R14 82T2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.5195/50 R15 82H2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.5205/40 R17 84W2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.5205/45 R16 83H2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.5 CDI175/65 R14 82T2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.5 CDI195/50 R15 82H2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.5 CDI205/40 R17 84W2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
1.5 CDI205/45 R16 83H2.20 bar2.20 bar2.50 bar2.50 bar
ⓘ Information importante
Values shown come from the data currently listed in this catalogue. They may vary with the exact vehicle version, load and tyre size. Always check the manufacturer label, usually inside the door frame or fuel flap.
← Back to models