AUTOMOTIVE DATABASE

EVERY SPECIFICATION IN ONE PLACE

2001+ VEHICLES All major brands
OEM SPECIFICATIONS PCD • Tires • Dimensions
SEO TOOLBOX Configurators & Simulators

SIYARAXESS · TECHNICAL DATA

Bmw X4

View the listed inflation pressures for each engine and tyre size.

TYRE PRESSURE TABLE

X4 : pressions recommandées

53 listed configurations

EngineTyre sizeNormal useLoaded vehicle
FrontRearFrontRear
2.0 D205/65 R17 96H SSR2.20 bar2.20 bar2.50 bar3.00 bar
2.0 D225/60 R17 99V SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
2.0 D245/35 R21 96Y SSR 12.40 bar—2.80 bar—
2.0 D245/40 R20 99Y SSR 12.20 bar—2.40 bar—
2.0 D245/45 R19 102V SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
2.0 D245/45 R19 102V SSR 12.20 bar—2.40 bar—
2.0 D245/45 R19 98W SSR 12.20 bar—2.20 bar—
2.0 D245/50 R18 100W SSR2.00 bar2.20 bar2.20 bar2.60 bar
2.0 D245/55 R17 102V SSR2.00 bar2.00 bar2.00 bar2.40 bar
2.0 D275/30 R21 98Y SSR 2—2.40 bar—3.20 bar
2.0 D275/35 R20 102Y SSR 2—2.20 bar—2.80 bar
2.0 D275/40 R19 101W SSR 2—2.20 bar—2.60 bar
2.0 D275/40 R19 105V SSR 2—2.20 bar—2.80 bar
2.0 L205/65 R17 96H SSR2.20 bar2.20 bar2.50 bar3.00 bar
2.0 L225/60 R17 99V SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
2.0 L245/35 R21 96Y2.40 bar—2.80 bar—
2.0 L245/35 R21 96Y SSR 12.40 bar—2.80 bar—
2.0 L245/40 R20 99Y SSR 12.20 bar—2.40 bar—
2.0 L245/45 R19 102V SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
2.0 L245/45 R19 102V SSR 12.20 bar—2.40 bar—
2.0 L245/45 R19 98W SSR 12.20 bar—2.20 bar—
2.0 L245/50 R18 100W SSR2.20 bar2.20 bar2.20 bar2.60 bar
2.0 L245/55 R17 102V SSR2.00 bar2.00 bar2.00 bar2.40 bar
2.0 L275/30 R21 98Y—2.40 bar—3.20 bar
2.0 L275/30 R21 98Y SSR 2—2.40 bar—3.20 bar
2.0 L275/35 R20 102Y SSR 2—2.20 bar—2.80 bar
2.0 L275/40 R19 101W SSR 2—2.20 bar—2.60 bar
2.0 L275/40 R19 105V SSR 2—2.20 bar—2.80 bar
3.0 D205/65 R17 96H SSR2.20 bar2.20 bar2.50 bar3.00 bar
3.0 D225/60 R17 99V SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
3.0 D245/35 R21 96Y2.40 bar—2.80 bar—
3.0 D245/35 R21 96Y SSR 12.40 bar—2.80 bar—
3.0 D245/40 R20 99Y SSR 12.20 bar—2.40 bar—
3.0 D245/45 R19 102V SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
3.0 D245/45 R19 102V SSR 12.20 bar—2.40 bar—
3.0 D245/45 R19 98W SSR 12.20 bar—2.60 bar—
3.0 D245/50 R18 100W SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
3.0 D245/55 R17 102V SSR2.00 bar2.00 bar2.00 bar2.40 bar
3.0 D275/30 R21 98Y—2.40 bar—3.20 bar
3.0 D275/30 R21 98Y SSR 2—2.40 bar—3.20 bar
3.0 D275/35 R20 102Y SSR 2—2.20 bar—2.80 bar
3.0 D275/40 R19 101W SSR 2—2.40 bar—2.80 bar
3.0 D275/40 R19 105V SSR 2—2.20 bar—2.80 bar
3.0 L245/35 R21 96Y SSR 12.40 bar—2.80 bar—
3.0 L245/40 R20 99Y SSR 12.20 bar—2.40 bar—
3.0 L245/45 R19 102V SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
3.0 L245/45 R19 102V SSR 12.20 bar—2.40 bar—
3.0 L245/45 R19 98W SSR 12.20 bar—2.60 bar—
3.0 L245/50 R18 100W SSR2.20 bar2.20 bar2.40 bar2.80 bar
3.0 L275/30 R21 98Y SSR 2—2.40 bar—3.20 bar
3.0 L275/35 R20 102Y SSR 2—2.20 bar—2.80 bar
3.0 L275/40 R19 101W SSR 2—2.40 bar—2.80 bar
3.0 L275/40 R19 105V SSR 2—2.20 bar—2.80 bar
ⓘ Information importante
Values shown come from the data currently listed in this catalogue. They may vary with the exact vehicle version, load and tyre size. Always check the manufacturer label, usually inside the door frame or fuel flap.
← Back to models