SIYARAXESS · TECHNICAL DATA
Bmw X3
View the listed inflation pressures for each engine and tyre size.
TYRE PRESSURE TABLE
X3 : pressions recommandées
132 listed configurations
| Engine | Tyre size | Normal use | Loaded vehicle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Front | Rear | Front | Rear | ||
| 2.0 20 d xDrive | 225/60 R17 99V 4x4 | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 20 d xDrive | 245/40 R20 99Y VA XL 4x4 SSR | — | 2.50 bar | ||
| 2.0 20 d xDrive | 245/45 R19 98W VA 4x4 SSR | — | 2.50 bar | ||
| 2.0 20 d xDrive | 245/50 R18 100W 4x4 SSR | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 20 d xDrive | 245/55 R17 102V 4x4 SSR | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 20 d xDrive | 275/35 R20 102Y HA XL 4x4 SSR | 2.90 bar | — | ||
| 2.0 20 d xDrive | 275/40 R19 101W HA 4x4 SSR | 2.90 bar | — | ||
| 2.0 D | 205/65 R17 96H SSR | 2.50 bar | 3.00 bar | ||
| 2.0 D | 225/60 R17 99V SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 D | 225/60 R18 104W SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 D | 245/35 R21 96Y SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 D | 245/40 R20 99Y SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 D | 245/40 R21 100Y SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 2.0 D | 245/45 R19 102V SSR | 2.30 bar | 2.80 bar | ||
| 2.0 D | 245/45 R19 102V SSR 1 | 2.30 bar | — | ||
| 2.0 D | 245/45 R19 98W SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 D | 245/45 R20 103V | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 D | 245/45 R20 103V SSR | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 D | 245/45 R20 103W SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 D | 245/50 R18 100W SSR | 2.20 bar | 2.40 bar | ||
| 2.0 D | 245/50 R19 105V | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 D | 245/50 R19 105V SSR | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 D | 245/50 R19 105W SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 D | 245/55 R17 102V SSR | 2.00 bar | 2.20 bar | ||
| 2.0 D | 275/30 R21 98Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 D | 275/35 R20 102Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 D | 275/35 R21 103Y SSR 2 | — | 2.90 bar | ||
| 2.0 D | 275/40 R19 101W SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 D | 275/40 R19 105V SSR 2 | — | 2.80 bar | ||
| 2.0 D | 275/40 R20 106V | — | — | ||
| 2.0 D | 275/40 R20 106W SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 i | 215/60 R17 96H 4x4 | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 2.0 i | 235/45 R19 95W VA 4x4 | — | 2.40 bar | ||
| 2.0 i | 235/50 R18 97V 4x4 | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 2.0 i | 235/50 R18 97V VA 4x4 | — | 2.40 bar | ||
| 2.0 i | 235/55 R17 99H 4x4 | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 2.0 i | 255/40 R19 96W HA 4x4 | 2.80 bar | — | ||
| 2.0 i | 255/45 R18 99V HA 4x4 | 2.60 bar | — | ||
| 2.0 L | 205/60 R17 96H SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 205/65 R17 96H SSR | 2.50 bar | 3.00 bar | ||
| 2.0 L | 225/60 R17 99V SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 225/60 R18 104W SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 225/65 R17 99V SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 245/35 R21 96Y SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 L | 245/40 R20 99Y SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 L | 245/40 R21 100Y SSR | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 L | 245/40 R21 100Y SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 2.0 L | 245/45 R19 102V SSR | 2.30 bar | 2.80 bar | ||
| 2.0 L | 245/45 R19 98W | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 245/45 R19 98W SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 L | 245/45 R19 98Y | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 245/45 R20 103V | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 L | 245/45 R20 103W | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 245/45 R20 103W SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 L | 245/50 R18 100V | 2.00 bar | 2.40 bar | ||
| 2.0 L | 245/50 R18 100W SSR | 2.00 bar | 2.40 bar | ||
| 2.0 L | 245/50 R19 105H | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 L | 245/50 R19 105V | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 L | 245/50 R19 105W SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 245/55 R17 102H | 2.00 bar | 2.20 bar | ||
| 2.0 L | 245/55 R17 102V SSR | 2.00 bar | 2.20 bar | ||
| 2.0 L | 275/30 R21 98Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 275/32 R20 102Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 275/35 R20 102Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 275/35 R21 103Y SSR 2 | — | 2.90 bar | ||
| 2.0 L | 275/40 R19 101W SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 L | 275/40 R19 101Y | — | 2.50 bar | ||
| 2.0 L | 275/40 R20 106W SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 2.0 L Hybrid Turbo | 245/40 R21 100Y SSR | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 L Hybrid Turbo | 245/45 R20 103W | 2.20 bar | — | ||
| 2.0 L Hybrid Turbo | 245/50 R19 105H | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 2.0 L Hybrid Turbo | 275/40 R20 106W | — | 2.70 bar | ||
| 3.0 28 i xDrive | 245/40 R20 99Y VA XL 4x4 SSR | — | 2.50 bar | ||
| 3.0 28 i xDrive | 245/45 R19 98W VA 4x4 SSR | — | 2.50 bar | ||
| 3.0 28 i xDrive | 245/50 R18 100W 4x4 SSR | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 28 i xDrive | 275/35 R20 102Y HA XL 4x4 SSR | 2.90 bar | — | ||
| 3.0 28 i xDrive | 275/40 R19 101W HA 4x4 SSR | 2.90 bar | — | ||
| 3.0 D | 205/60 R17 96H SSR | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 D | 225/60 R18 104H | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 225/65 R17 99V SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 245/35 R21 96Y SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 D | 245/40 R20 103W SSR 1 | 2.20 bar | — | ||
| 3.0 D | 245/40 R20 99Y SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 D | 245/40 R21 100Y SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 D | 245/45 R19 102V SSR | 2.40 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 245/45 R19 98W SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 D | 245/45 R19 98Y | 2.20 bar | — | ||
| 3.0 D | 245/45 R20 103V | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 D | 245/45 R20 103V SSR | 2.50 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 245/45 R20 103W SSR | 2.20 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 245/45 R20 103W SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 D | 245/50 R18 100V | 2.00 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 245/50 R18 100W SSR | 2.40 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 245/50 R19 105V | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 D | 245/50 R19 105V SSR | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 D | 245/50 R19 105W SSR | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 D | 245/55 R17 102V SSR | 2.00 bar | 2.30 bar | ||
| 3.0 D | 275/30 R21 98Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 275/35 R20 102Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 275/35 R21 103Y SSR 2 | — | 2.90 bar | ||
| 3.0 D | 275/40 R19 101W SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 3.0 D | 275/40 R20 106W SSR 2 | — | 2.90 bar | ||
| 3.0 D | 275/45 R20 106W SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 3.0 i | 235/45 R19 95W VA 4x4 | — | 2.40 bar | ||
| 3.0 i | 235/50 R18 97V 4x4 | 2.40 bar | 2.80 bar | ||
| 3.0 i | 235/50 R18 97V VA 4x4 | — | 2.40 bar | ||
| 3.0 i | 235/55 R17 99V 4x4 | 2.20 bar | 2.60 bar | ||
| 3.0 i | 255/40 R19 96W HA 4x4 | 2.80 bar | — | ||
| 3.0 i | 255/45 R18 99V HA 4x4 | 2.60 bar | — | ||
| 3.0 L | 245/35 R21 96Y SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 L | 245/40 R20 99Y SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 L | 245/40 R21 100Y SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 L | 245/45 R19 102V SSR | 2.40 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 L | 245/45 R19 98W SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 L | 245/45 R20 103V SSR | 2.50 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 L | 245/45 R20 103W SSR 1 | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 L | 245/50 R18 100W SSR | 2.40 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 L | 245/50 R19 105V SSR | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 L | 275/30 R21 98Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 3.0 L | 275/35 R20 102Y SSR 2 | — | 2.70 bar | ||
| 3.0 L | 275/35 R21 103Y SSR 2 | — | 2.90 bar | ||
| 3.0 L | 275/40 R19 101W SSR 2 | — | 2.50 bar | ||
| 3.0 L | 275/40 R20 106W SSR 2 | — | 2.90 bar | ||
| 3.0 sd | 235/45 R19 95W VA 4x4 | — | 2.50 bar | ||
| 3.0 sd | 235/50 R18 97V 4x4 | 2.50 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 sd | 235/50 R18 97V VA 4x4 | — | 2.50 bar | ||
| 3.0 sd | 255/40 R19 96W HA 4x4 | 2.90 bar | — | ||
| 3.0 sd | 255/45 R18 99V HA 4x4 | 2.70 bar | — | ||
| 3.0 Turbo | 245/45 R20 103V | 2.50 bar | 2.70 bar | ||
| 3.0 Turbo | 245/45 R20 103W | 2.40 bar | — | ||
| 3.0 Turbo | 245/50 R19 105V | 2.40 bar | 2.90 bar | ||
| 3.0 Turbo | 275/40 R20 106W | — | — | ||
ⓘ Information importante
Values shown come from the data currently listed in this catalogue. They may vary with the exact vehicle version, load and tyre size. Always check the manufacturer label, usually inside the door frame or fuel flap.
← Back to models
Values shown come from the data currently listed in this catalogue. They may vary with the exact vehicle version, load and tyre size. Always check the manufacturer label, usually inside the door frame or fuel flap.