|
MCLAREN
650S CABRIOLET 2014 |
📊 SPECIFICATIONS
|
MINI
CLUBMAN (F54) ESTATE 2019 |
|---|---|---|
| 451.2 cm | LENGTH | 426.6 cm |
| 190.8 cm | WIDTH | 180 cm |
| - cm | WIDTH INCL. MIRRORS | 199.6 cm |
| 120.3 cm | HEIGHT | 144.1 cm |
| 267 cm | WHEELBASE | 267 cm |
| 10 cm | GROUND CLEARANCE | 14.1 cm |
| 144 L | CARGO VOLUME | 360 L |
| L | CARGO VOLUME MAX. | 1250 L |
| - | WEIGHT | 1395 kg |
| - | RANGE MAX. | - |
| - | PRICE EURO | 24418 € |
| - | PRICE DOLLAR | - |
|
CM
INCH
|
||